為貫徹《中華人民共和國清潔生產促進法》,促進公司清潔生產上新臺階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產生,保護和改善環境,保障人民健康,促進經濟與社會可持續發展,公司自2025年1月開始全面啟動清潔生產審核工作,并委托河南藍天環境工程有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《清潔生產審核辦法》、《河南省清潔生產審核實施細則》的要求,現向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產排污情況等相關信息,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本情況
1、企業名稱:河南銀金達新材料股份有限公司
2、法人代表:閆銀鳳
3、企業所在地址:河南省新鄉市衛輝市唐莊鎮農業路
4、企業生產規模:年產12000噸PETG熱收縮膜
5、主要污染物:
表1 主要污染物一覽表
類別 | 產污環節 | 污染因子 |
廢氣 | 熔融擠出廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 |
拉伸廢氣 | 非甲烷總烴 | |
導熱油爐天然氣燃燒廢氣 | 顆粒物、SO2、NOX | |
廢水 | 制濃水廢水和生活污水 | pH、COD、氨氮、SS、TP、動植物油 |
噪聲 | 設備噪聲 | |
固廢 | 一般固廢 | 邊角料、反滲透過程產生的廢石英砂、廢活性炭、廢RO膜 |
危險廢物 | 廢導熱油、廢活性炭、廢紫外 燈管、廢試劑 |
6、主要環保設施:
表2 主要環保設施一覽表
廢氣 | 熔融擠出工段廢氣:“UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(2套) | 20m排氣筒(1根) | |
拉伸工段廢氣:“UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(1套) | |||
導熱油爐天然氣燃燒廢氣:9米高排氣筒(1根) | |||
廢水 | 生活污水與制純水廢水一同排放至衛輝中州水務有限公司唐莊鎮污水處理廠進一步處理。 | ||
噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
固廢 | 一般固廢 | 一般固廢暫存間 | |
危險廢物 | 危廢暫存間 | ||
二、企業環保執行情況
表3 企業環保手續一覽表
項目名稱 | 報告類別 | 環評批復時間及文號 | 驗收情況 | 備注 |
年產12000噸PETG熱收縮膜項目 | 環境影響報告表 | 2010年10月27日 新環監(2010)386號 | 2020年12月 新環驗(2013)85號 | 已投產運行 |
年產12000噸PETG熱收縮膜項目變更補充報告 | 環境影響報告表 | 2013年4月26日 新環函便(2013)11號 | ||
現有工程有機廢氣治理提升項目 | 環境影響登記表 | 202341078100000075 | / | 已建成 |
河南銀金達新材料股份有限公司于2020年7月14日領取排污許可證,最新于2025年1月17日重新申請取得排污許可,排污許可證編號為91410781563739204T001Y,屬于簡化管理。
三、企業主要污染物產排及治理措施
表4 公司主要污染源及環保設施配置情況
污染類別 | 污染工序 | 污染物 | 治理設施 | ||
廢氣 | 熔融擠出工段廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 | “UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(2套) | 20m高排氣筒(1根) | |
拉伸工段廢氣 | 非甲烷總烴 | “UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(1套) | |||
導熱油爐天然氣燃燒廢氣 | 煙塵、SO2、NOX | 袋式除塵器+15米高排氣筒 | |||
廢水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、TN、BOD5 | 化糞池 | 排入衛輝中州水務有限公司唐莊污水處理廠 | |
制純水廢水 | COD、SS | / | |||
固廢 | 分切 | 廢邊角料 | 收集后,全部外售 | ||
反滲透制純水 | 廢石英砂 | 收集后,廠家回收 | |||
廢活性炭 | |||||
廢RO膜 | |||||
導熱油爐 | 廢導熱油 | 送往有資質的單位處理 | |||
產品檢驗 | 廢試劑 | ||||
廢氣治理措施 | 廢活性炭 | ||||
廢紫外燈管 | |||||
噪聲 | 冷卻系統、分切機等高噪聲設備 | 設備噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
四、企業污染物排放情況